Цены на услуги
Все выгодные цены на услуги электрика и электромонтажные работы в Курске и области. Стоимость, акции и специальные условия на услуги. Скачать прайс на услуги электрика в 2026 году, заказать выгодно со скидкой звоните +7 7122 70-87-37
Стоимость услуги аргонная сварка Курск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Аргонная сварка | 2043 | за услугу |
| Сварка латуни аргоном | 2043 | за услугу |
| Сварка титана аргоном | 2043 | за услугу |
| Аргонная сварка алюминия | 2043 | за услугу |
Цены на монтаж заземления Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж вертикального заземлителя | 440 | усл |
| Монтаж заземлителя горизонтального | 92 | усл |
| Монтаж кабель-канала | 358 | м |
| Штробление | 256 | м |
Цены на монтаж и настройку кабельных сетей Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж кабеля | 77 | м |
| Монтаж провода | 92 | м |
| Монтаж кабель-канала | 358 | м |
| Штробление | 256 | м |
Цены на прокладку кабеля в гофре Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прокладка кабеля в кабель канале сечением более 4 мм2 | 82 | м |
| Прокладка кабеля 10 мм2 | 307 | м |
| Прокладка кабеля 16 мм2 | 409 | м |
| Прокладка кабеля 25 мм2 | 511 | м |
Цены на монтаж гофротруб Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж трубы | 82 | м |
| Прокладка кабеля 10 мм2 | 307 | м |
| Прокладка кабеля 16 мм2 | 409 | м |
| Прокладка кабеля 25 мм2 | 511 | м |
Цены на прокладку кабеля Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прокладка кабеля | 82 | м |
| Прокладка кабеля 10 мм2 | 307 | м |
| Прокладка кабеля 16 мм2 | 409 | м |
| Прокладка кабеля 25 мм2 | 511 | м |
Цены на прокладку кабеля Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прокладка кабеля в кабель канале сечением более 4 мм2 | 82 | м |
| Прокладка кабеля 10 мм2 | 307 | м |
| Прокладка кабеля 16 мм2 | 409 | м |
| Прокладка кабеля 25 мм2 | 511 | м |
Цены на прокладку кабеля Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прокладка кабеля в кабель канале сечением более 4 мм2 | 82 | м |
| Прокладка кабеля 10 мм2 | 307 | м |
| Прокладка кабеля 16 мм2 | 409 | м |
| Прокладка кабеля 25 мм2 | 511 | м |
Цены на установку сигнализации Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка автосигнализации Sheriff | 2043 | усл |
| Установка автосигнализации Pandora | 4596 | усл |
| Установка сигнализации Scher-Khan | 3575 | усл |
| Установка автосигнализации Starline | 3575 | усл |
Цены на монтаж систем пожарного оповещения Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка датчика | 1022 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена датчика | 511 | усл |
| Демонтаж системы | 2043 | усл |
Цены на монтаж систем пожаротушения Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка датчика | 1022 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена датчика | 511 | усл |
| Демонтаж системы | 2043 | усл |
Цены на монтаж насадок Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка насадки | 1022 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена датчика | 511 | усл |
| Демонтаж системы | 2043 | усл |
Цены на монтаж систем пожаротушения Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка датчика | 1022 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена датчика | 511 | усл |
| Демонтаж системы | 2043 | усл |
Цены на монтаж модулей пожаротушения Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка прибора | 2043 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена прибора | 2554 | усл |
| Демонтаж системы | 2043 | усл |
Цены на монтаж газовых огнетушащих приборов Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка прибора | 2043 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена прибора | 2554 | усл |
| Демонтаж системы | 2043 | усл |
Цены на установку сигнализации Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка автосигнализации Sheriff | 2043 | усл |
| Установка автосигнализации Pandora | 4596 | усл |
| Установка сигнализации Scher-Khan | 3575 | усл |
| Установка автосигнализации Starline | 3575 | усл |
Цены на установку сигнализации Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка автосигнализации Sheriff | 2043 | усл |
| Установка автосигнализации Pandora | 4596 | усл |
| Установка сигнализации Scher-Khan | 3575 | усл |
| Установка автосигнализации Starline | 3575 | усл |
Цены на монтаж видеонаблюдения Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка уличной камеры | 2247 | усл |
| Установка видео/аудиодомофона | 1226 | усл |
| Установка видеоглазка | 1532 | усл |
| Установка офисной камеры | 2043 | усл |
Цены на монтаж видеонаблюдения Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка уличной камеры | 2247 | усл |
| Установка видео/аудиодомофона | 1226 | усл |
| Установка видеоглазка | 1532 | усл |
| Установка офисной камеры | 2043 | усл |
Цены на подбор оборудования для видеонаблюдения Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка уличной камеры | 2247 | усл |
| Установка видео/аудиодомофона | 1226 | усл |
| Установка видеоглазка | 1532 | усл |
| Установка офисной камеры | 2043 | усл |
Цены на монтаж видеонаблюдения Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка уличной камеры | 2247 | усл |
| Установка видео/аудиодомофона | 1226 | усл |
| Установка видеоглазка | 1532 | усл |
| Установка офисной камеры | 2043 | усл |
Цены на монтаж видеонаблюдения Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка уличной камеры | 2247 | усл |
| Установка видео/аудиодомофона | 1226 | усл |
| Установка видеоглазка | 1532 | усл |
| Установка офисной камеры | 2043 | усл |
Цены на настройку АТС Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж телефонии | 3269 | усл |
| Установка датчика | 613 | усл |
| Установка выключателя | 1022 | усл |
| Установка под ключ | 7150 | усл |
Цены на установку АТС Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж телефонии | 3269 | усл |
| Установка датчика | 613 | усл |
| Установка выключателя | 1022 | усл |
| Установка под ключ | 7150 | усл |
Цены на прокладку кабеля Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прокладка кабеля в кабель канале сечением более 4 мм2 | 82 | м |
| Прокладка кабеля 10 мм2 | 307 | м |
| Прокладка кабеля 16 мм2 | 409 | м |
| Прокладка кабеля 25 мм2 | 511 | м |
Цены на установку розеток Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж телефонной розетки | 511 | усл |
| Замена розетки | 511 | усл |
| Перенос розетки | 511 | усл |
| Монтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на установка телефонии Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж телефонии | 3269 | усл |
| Установка датчика | 613 | усл |
| Установка выключателя | 1022 | усл |
| Установка под ключ | 7150 | усл |
Цены на подбор компонентов для локальных сетей Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж кабеля | 77 | м |
| Монтаж провода | 92 | м |
| Монтаж кабель-канала | 358 | м |
| Штробление | 256 | м |
Цены на укладку кабеля Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прокладка кабеля в кабель канале сечением более 4 мм2 | 82 | м |
| Прокладка кабеля 10 мм2 | 307 | м |
| Прокладка кабеля 16 мм2 | 409 | м |
| Прокладка кабеля 25 мм2 | 511 | м |
Цены на монтаж и настройку локальных сетей Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж кабеля | 77 | м |
| Монтаж провода | 92 | м |
| Монтаж кабель-канала | 358 | м |
| Штробление | 256 | м |
Цены на монтаж сетевого оборудования Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж кабеля | 77 | м |
| Монтаж провода | 92 | м |
| Монтаж кабель-канала | 358 | м |
| Штробление | 256 | м |
Цены на монтаж сетевых розеток Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж розетки | 511 | усл |
| Замена розетки | 511 | усл |
| Перенос розетки | 511 | усл |
| Монтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на монтаж локальных сетей Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж кабеля | 77 | м |
| Монтаж провода | 92 | м |
| Монтаж кабель-канала | 358 | м |
| Штробление | 256 | м |
Цены на настройку слаботочных систем Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Коттеджи, частные дома | 19405 | усл |
| Малоэтажные дома | 30640 | усл |
| Многоэтажные дома | 51066 | усл |
| Учебные учреждения (детские сады, школы, колледжи, ПТУ) | 19405 | усл |
Цены на подбор материалов и оборудования Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Коттеджи, частные дома | 19405 | усл |
| Малоэтажные дома | 30640 | усл |
| Многоэтажные дома | 51066 | усл |
| Учебные учреждения (детские сады, школы, колледжи, ПТУ) | 19405 | усл |
Цены на пусконаладочные работы Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Коттеджи, частные дома | 19405 | усл |
| Малоэтажные дома | 30640 | усл |
| Многоэтажные дома | 51066 | усл |
| Учебные учреждения (детские сады, школы, колледжи, ПТУ) | 19405 | усл |
Цены на монтаж освещения Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка светильника | 409 | усл |
| Установка светильников в пол | 307 | усл |
| Установка светодиодных светильников | 246 | усл |
| Установка уличных светильников | 613 | усл |
Цены на монтаж систем промышленной автоматизации Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка датчика | 1022 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена датчика | 511 | усл |
| Демонтаж системы | 2043 | усл |
Цены на монтаж скс Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка датчика | 1022 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена датчика | 511 | усл |
| Демонтаж системы | 2043 | усл |
Цены на установку беспроводной охранной сигнализации Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка датчика | 1022 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена датчика | 511 | усл |
| Демонтаж системы | 2043 | усл |
Цены на монтаж слаботочных систем Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка кабеля | 1022 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена кабеля | 511 | усл |
| Демонтаж системы | 2043 | усл |
Цены на монтаж слаботочных систем Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка кабеля | 1022 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена кабеля | 511 | усл |
| Демонтаж системы | 2043 | усл |
Цены на монтаж систем умного дома Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка датчика | 3064 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена датчика | 2145 | усл |
| Демонтаж изделия | 2043 | усл |
Цены на монтаж систем умного дома Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка датчика | 3064 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена датчика | 2145 | усл |
| Демонтаж изделия | 2043 | усл |
Цены на монтаж систем умного дома Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка датчика | 3064 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена датчика | 2145 | усл |
| Демонтаж изделия | 2043 | усл |
Цены на монтаж систем умного дома Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка датчика | 3064 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена датчика | 2145 | усл |
| Демонтаж изделия | 2043 | усл |
Цены на монтаж систем умного дома Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка датчика | 3064 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена датчика | 2145 | усл |
| Демонтаж изделия | 2043 | усл |
Цены на установку монтаж систем жизнеобеспечения Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка датчика | 3064 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена датчика | 2145 | усл |
| Демонтаж изделия | 2043 | усл |
Цены на установку монтаж систем экстренного оповещения Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка датчика | 3064 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена датчика | 2145 | усл |
| Демонтаж изделия | 2043 | усл |
Цены на установку умного счетчика Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка счетчика | 3064 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена счетчика | 2145 | усл |
| Демонтаж изделия | 2043 | усл |
Цены на установку умного домофона Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка домофона | 3064 | усл |
| Установка под ключ | 3575 | усл |
| Замена домофона | 2145 | усл |
| Демонтаж изделия | 2043 | усл |
Цены на монтаж умных ворот и ставней Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ворот клиента | 3779 | усл |
| Монтаж ворот с ПИМ, кардан из короба, рулетка | 2554 | усл |
| Монтаж ворот с автоматическим приводом | 3167 | усл |
| Демонтаж изделия | 2043 | усл |
Цены на монтаж рольставней Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж рольставни клиента | 3779 | усл |
| Монтаж рольставен с ПИМ, кардан из короба, рулетка | 2554 | усл |
| Монтаж рольставен с автоматическим приводом | 3167 | усл |
| Демонтаж изделия | 2043 | усл |
Цены на монтаж системы управления поливом Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж системы управления | 32682 | усл |
| Установка датчика | 613 | усл |
| Установка полива | 1022 | усл |
| Установка под ключ | 7150 | усл |
Цены на установку настенного светильника Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка бра | 409 | усл |
| Установка настенного светильников | 307 | усл |
| Установка светодиодных светильников | 246 | усл |
| Установка уличных светильников | 613 | усл |
Цены на замену ламп Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Замена ламп | 52 | усл |
| Установка потолочных светильников | 307 | усл |
| Установка светодиодных светильников | 246 | усл |
| Установка уличных светильников | 613 | усл |
Цены на замену патрона Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Замена патрона люстры | 52 | усл |
| Замена патрона потолочных светильников | 52 | усл |
| Замена патрона светодиодных светильников | 41 | усл |
| Замена патрона уличных светильников | 52 | усл |
Цены на демонтаж и монтаж систем освещения Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж подвесной люстры | 409 | усл |
| Демонтаж потолочных светильников | 307 | усл |
| Демонтаж светодиодных светильников | 246 | усл |
| Демонтаж уличных светильников | 613 | усл |
Цены на электромонтажные работы Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж кабеля | 77 | м |
| Монтаж провода | 92 | м |
| Монтаж кабель-канала | 358 | м |
| Штробление | 256 | м |
Цены на электромонтаж под ключ Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж кабеля | 77 | м |
| Монтаж провода | 92 | м |
| Монтаж кабель-канала | 358 | м |
| Штробление | 256 | м |
Цены на монтаж заземления Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж вертикального заземлителя | 440 | усл |
| Монтаж заземлителя горизонтального | 92 | усл |
| Монтаж кабель-канала | 358 | м |
| Штробление | 256 | м |
Цены на монтаж заземления оборудования Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж вертикального заземлителя | 440 | усл |
| Монтаж заземлителя горизонтального | 92 | усл |
| Монтаж кабель-канала | 358 | м |
| Штробление | 256 | м |
Цены на монтаж заземления Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж вертикального заземлителя | 440 | усл |
| Монтаж заземлителя горизонтального | 92 | усл |
| Монтаж глубинного заземления | 358 | усл |
| Демонтаж | 256 | усл |
Цены на монтаж и установку генераторов Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Снятие генератора | 1532 | усл |
| Снятие стартера | 1532 | усл |
| Установка генератора | 1532 | усл |
| Установка стартера | 1532 | усл |
Цены на монтаж и установку стабилизаторов Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка однофазного стабилизатора от 11кВа до 20 кВа | 6639 | усл |
| Установка однофазного стабилизатора напряжения мощностью от 21кВа до 35 кВа | 7150 | усл |
| Установка генератора | 1532 | усл |
| Установка стартера | 1532 | усл |
Цены на монтаж ИБП Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Мощностью 2-4 кВт | 9192 | усл |
| Мощностью 4-6 кВт | 14299 | усл |
| Мощностью от 6 кВт | 18895 | усл |
| Установка стартера | 1532 | усл |
Цены на монтаж АВР Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка АВР | 5107 | усл |
| Отладка АВР | 4086 | усл |
| Диагностика неисправностей | 1532 | усл |
| подключение АВР к генератору | 5107 | усл |
Цены на прокладку кабеля Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прокладка кабеля в кабель канале сечением более 4 мм2 | 82 | м |
| Прокладка кабеля 10 мм2 | 307 | м |
| Прокладка кабеля 16 мм2 | 409 | м |
| Прокладка кабеля 25 мм2 | 511 | м |
Цены на штробление стен Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Штробление стен под проводку | 256 | пог.м |
| Развертка стен | 154 | пог.м |
| Штробление без пыли | 103 | пог.м |
| Штробление несущих стен | 154 | пог.м |
Цены на штробление кирпичных стен Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Штробление стен под проводку | 256 | пог.м |
| Развертка стен | 154 | пог.м |
| Штробление без пыли | 103 | пог.м |
| Штробление несущих стен | 154 | пог.м |
Цены на штробление бетонных стен Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Штробление стен под проводку | 256 | пог.м |
| Развертка стен | 154 | пог.м |
| Штробление без пыли | 103 | пог.м |
| Штробление несущих стен | 154 | пог.м |
Цены на штробление железобетонных стен Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Штробление стен под проводку | 256 | пог.м |
| Развертка стен | 154 | пог.м |
| Штробление без пыли | 103 | пог.м |
| Штробление несущих стен | 154 | пог.м |
Цены на заделку штроб Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Штробление стен под проводку | 256 | пог.м |
| Заделка штроб | 21 | пог.м |
| Штробление без пыли | 103 | пог.м |
| Штробление несущих стен | 154 | пог.м |
Цены на прокладку кабеля в штробе Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прокладка кабеля в кабель канале сечением более 4 мм2 | 82 | м |
| Прокладка кабеля 10 мм2 | 307 | м |
| Прокладка кабеля 16 мм2 | 409 | м |
| Прокладка кабеля 25 мм2 | 511 | м |
Цены на прокладку кабеля в гофре Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прокладка кабеля в кабель канале сечением более 4 мм2 | 82 | м |
| Прокладка кабеля 10 мм2 | 307 | м |
| Прокладка кабеля 16 мм2 | 409 | м |
| Прокладка кабеля 25 мм2 | 511 | м |
Цены на прокладку кабеля Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прокладка кабеля в кабель канале сечением более 4 мм2 | 82 | м |
| Прокладка кабеля 10 мм2 | 307 | м |
| Прокладка кабеля 16 мм2 | 409 | м |
| Прокладка кабеля 25 мм2 | 511 | м |
Цены на укладку кабеля Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прокладка кабеля в кабель канале сечением более 4 мм2 | 82 | м |
| Прокладка кабеля 10 мм2 | 307 | м |
| Прокладка кабеля 16 мм2 | 409 | м |
| Прокладка кабеля 25 мм2 | 511 | м |
Цены на монтаж автоматов Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж автомата защиты (однополюсного) | 256 | усл |
| Монтаж автомата защиты (двухполюсного) | 358 | усл |
| Монтаж автомата защиты (трехполюсного) до 32А | 613 | усл |
| Монтаж автомата защиты (однополюсного) свыше 32А | 378 | усл |
Цены на замену пробок на выключатели Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Замена пробок в квартире на автоматы | 9192 | усл |
| Замена пробок в квартире на автоматические выключатели | 5107 | усл |
| Монтаж автомата защиты (трехполюсного) до 32А | 613 | усл |
| Монтаж автомата защиты (однополюсного) свыше 32А | 378 | усл |
Цены на замену УЗО Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж УЗО до 63А | 511 | усл |
| Демонтаж УЗО | 154 | усл |
| Монтаж четырехполюсного УЗО до 40А | 613 | усл |
| Монтаж четырехполюсного УЗО до 63А | 613 | усл |
Цены на установку дифавтомата Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж дифавтомата | 511 | усл |
| Демонтаж УЗО | 154 | усл |
| Монтаж четырехполюсного УЗО до 40А | 613 | усл |
| Монтаж четырехполюсного УЗО до 63А | 613 | усл |
Цены на монтаж УЗО Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж УЗО до 63А | 511 | усл |
| Демонтаж УЗО | 154 | усл |
| Монтаж четырехполюсного УЗО до 40А | 613 | усл |
| Монтаж четырехполюсного УЗО до 63А | 613 | усл |
Цены на замену розеток Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж розетки | 511 | усл |
| Замена розетки | 511 | усл |
| Перенос розетки | 511 | усл |
| Монтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на перенос розеток Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж розетки | 511 | усл |
| Замена розетки | 511 | усл |
| Перенос розетки | 511 | усл |
| Монтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на перенос розеток Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж розетки | 511 | усл |
| Замена розетки | 511 | усл |
| Перенос розетки | 511 | усл |
| Монтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на монтаж розеток Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж розетки | 511 | усл |
| Замена розетки | 511 | усл |
| Перенос розетки | 511 | усл |
| Монтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на замену розеток Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж розетки | 511 | усл |
| Замена розетки | 511 | усл |
| Перенос розетки | 511 | усл |
| Монтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на установку розеток Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж телефонной розетки | 511 | усл |
| Замена розетки | 511 | усл |
| Перенос розетки | 511 | усл |
| Монтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на монтаж компьютерных розеток Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж розетки | 511 | усл |
| Замена розетки | 511 | усл |
| Перенос розетки | 511 | усл |
| Монтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на монтаж розеток для электроплиты Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж розетки | 511 | усл |
| Замена розетки | 511 | усл |
| Перенос розетки | 511 | усл |
| Монтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на монтаж TV краба и разветвителя Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж TV краба | 511 | усл |
| Монтаж разветвителя | 511 | усл |
| Перенос розетки | 511 | усл |
| Монтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на монтаж распределительной коробки Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка распаячной коробки | 358 | усл |
| Демонтаж распаячной коробки | 358 | усл |
| Перенос розетки | 511 | усл |
| Монтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на монтаж электрических звонков Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж звонка | 511 | усл |
| Замена звонка | 511 | усл |
| Установка розетки | 511 | усл |
| Монтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на монтаж выключателей Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж выключателя | 511 | усл |
| Замена выключателя | 511 | усл |
| Установка розетки | 511 | усл |
| Демонтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на монтаж и замену выключателей Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж выключателя | 511 | усл |
| Замена выключателя | 511 | усл |
| Установка розетки | 511 | усл |
| Демонтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на ремонт выключателей Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж выключателя | 511 | усл |
| Замена выключателя | 511 | усл |
| Установка розетки | 511 | усл |
| Демонтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на монтаж выключателей Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж выключателя | 511 | усл |
| Замена выключателя | 511 | усл |
| Установка розетки | 511 | усл |
| Демонтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на монтаж блока выключателей Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж выключателя | 511 | усл |
| Замена выключателя | 511 | усл |
| Установка розетки | 511 | усл |
| Демонтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на монтаж выключателей Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж выключателя | 511 | усл |
| Замена выключателя | 511 | усл |
| Установка розетки | 511 | усл |
| Демонтаж выключатели | 511 | усл |
Цены на подключение к электросетяс Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Подключение к сетям | 5618 | усл |
| Установка заземления | 1532 | усл |
| Подключение под ключ | 51066 | усл |
| Фактическое присоединение | 5618 | усл |
Цены на подключение электричества Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Подключение к сетям | 5618 | усл |
| Установка заземления | 1532 | усл |
| Подключение под ключ | 51066 | усл |
| Фактическое присоединение | 5618 | усл |
Цены на подключение электричества Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Подключение к сетям | 5618 | усл |
| Установка заземления | 1532 | усл |
| Подключение под ключ | 51066 | усл |
| Фактическое присоединение | 5618 | усл |
Цены на подключение электричества Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Подключение к сетям | 5618 | усл |
| Установка заземления | 1532 | усл |
| Подключение под ключ | 51066 | усл |
| Фактическое присоединение | 5618 | усл |
Цены на подключение электричества Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Подключение к сетям | 5618 | усл |
| Установка заземления | 1532 | усл |
| Подключение под ключ | 51066 | усл |
| Фактическое присоединение | 5618 | усл |
Цены на подключение электричества Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Подключение к сетям | 5618 | усл |
| Установка заземления | 1532 | усл |
| Подключение под ключ | 51066 | усл |
| Фактическое присоединение | 5618 | усл |
Цены на подключение электричества Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Подключение к сетям | 5618 | усл |
| Установка заземления | 1532 | усл |
| Подключение под ключ | 51066 | усл |
| Фактическое присоединение | 5618 | усл |
Цены на подключение электричества Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Подключение к сетям | 5618 | усл |
| Установка заземления | 1532 | усл |
| Подключение под ключ | 51066 | усл |
| Фактическое присоединение | 5618 | усл |
Цены на подключение электричества Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Подключение к сетям | 5618 | усл |
| Установка заземления | 1532 | усл |
| Подключение под ключ | 51066 | усл |
| Фактическое присоединение | 5618 | усл |
Цены на подключение электричества Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Подключение к сетям | 5618 | усл |
| Установка заземления | 1532 | усл |
| Подключение под ключ | 51066 | усл |
| Фактическое присоединение | 5618 | усл |
Цены на подключение теплого пола Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укладка трубы тёплого пола | 358 | кв.м |
| Укладка теплоизоляции на пол | 123 | кв.м |
| Укладка трубы тёплого пола в маты | 460 | кв.м |
| Монтаж навесного коллекторного шкафа | 971 | усл |
Цены на монтаж кабельных лотков Курск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
